La description
| Spacers | utilisation Diamètre de fer |
FORFAIT | |||
| référence | hauteur | ||||
| (mm) | (mm) | quantité | unité | Kg. | |
| 15′ Profil Boşluklu | 15 | 50 | mètre | 19,5 | |
| 20′ Profil Boşluklu | 20 | 50 | mètre | 20,3 | |
| 25′ Profil Boşluklu | 25 | 50 | mètre | 21,3 | |
| 30′ Profil Boşluklu | 30 | 50 | mètre | 22,6 | |
| 35′ Profil Boşluklu | 35 | 50 | mètre | 23,6 | |
| 40′ Profil Boşluklu | 40 | 50 | mètre | 24,6 | |
| 50′ Profil Boşluklu | 50 | 50 | mètre | 25,6 | |






WhatsApp Cliquez pour clavarder