Опис
| изолација | користени Дијаметар на железо |
ПАКЕТ | |||
| Референца | Висина | ||||
| (мм) | (мм) | Квантитет | Единица | Килограм. | |
| 15′ Profil Boşluklu | 15 | 50 | метар | 19,5 | |
| 20′ Profil Boşluklu | 20 | 50 | метар | 20,3 | |
| 25′ Profil Boşluklu | 25 | 50 | метар | 21,3 | |
| 30′ Profil Boşluklu | 30 | 50 | метар | 22,6 | |
| 35′ Profil Boşluklu | 35 | 50 | метар | 23,6 | |
| 40′ Profil Boşluklu | 40 | 50 | метар | 24,6 | |
| 50′ Profil Boşluklu | 50 | 50 | метар | 25,6 | |






WhatsApp клик за да разговарате